Leírás és Paraméterek
Prémium minőségű görög forrócsokoládépor, hozzáadott cukor nélkül, eper ízesítéssel.
Tápérték táblázat
energia 1 | 1103kJ | energia 2 | 264kcal |
---|---|---|---|
zsír | 1,2g | amelyből telített zsírsavak | 0,8g |
szénhidrát | 87g | amelyből cukrok | 0,9g |
fehérje | 3,9g | só | 0,3g |
Gyártó | Marchoc |
Származási ország | Görögország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!