Leírás és Paraméterek
Prémium minőségű görög forrócsokoládépor hozzáadott cukor nélkül, Bueno ízesítéssel.
Tápérték táblázat
| energia 1 | 1611kJ | energia 2 | 386kcal |
|---|---|---|---|
| zsír | 1,4g | amelyből telített zsírsavak | 0,9g |
| szénhidrát | 88,8g | amelyből cukrok | 1g |
| fehérje | 4,3g | só | 0,2g |
| Gyártó | Marchoc |
| Származási ország | Görögország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ajándékcsomagok
Élelmiszer
Akció!
Csokoládék
Édességek
Kávék
Teák
Sósak
Újdonságok