Leírás és Paraméterek
Sós pop corn krémmel töltött tejcsokoládé/ ropogós kukoricával
Tápérték táblázat
| energia 1 | 2258kJ | energia 2 | 541kcal |
|---|---|---|---|
| zsír | 31,1g | amelyből telített zsírsavak | 21g |
| szénhidrát | 60,1g | amelyből cukrok | 57,6g |
| fehérje | 4,5g | só | 0,53g |
| Gyártó | Sorini |
| Származási ország | Olaszország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ajándékcsomagok
Élelmiszer
Akció!
Csokoládék
Édességek
Kávék
Teák
Sósak
Újdonságok