Leírás és Paraméterek
Csicseriborsó Mexikói bundában.
Tápérték táblázat
| energia 1 | 1831kJ | energia 2 | 439kcal |
|---|---|---|---|
| zsír | 19,6g | amelyből telített zsírsavak | 2g |
| szénhidrát | 48g | amelyből cukrok | 5g |
| fehérje | 17,5g | só | 1.85 |
| Gyártó | ZM Food |
| Származási ország | Litvánia |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ajándékcsomagok
Élelmiszer
Akció!
Csokoládék
Édességek
Kávék
Teák
Sósak
Újdonságok