Leírás és Paraméterek
Prémium minőségű görög forrócsokoládé por, rum ízű étcsokoládé.
Tápérték táblázat
energia 1 | 1431kJ | energia 2 | 339kcal |
---|---|---|---|
zsír | 5,2g | amelyből telített zsírsavak | 3,1g |
szénhidrát | 65g | amelyből cukrok | 55g |
fehérje | 5,3g | só | 041g |
Gyártó | Marchoc |
Származási ország | Görögország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!