Leírás és Paraméterek
Olasz gianduja deszert, elegáns papír dobozban.
Tápérték táblázat
| energia 1 | 2401kJ | energia 2 | 577kcal |
|---|---|---|---|
| zsír | 39,2g | amelyből telített zsírsavak | 14,8g |
| szénhidrát | 45,8g | amelyből cukrok | 43,9g |
| fehérje | 8,3g | só | 0,09g |
| Gyártó | Baratti&Milano |
| Származási ország | Olaszország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ajándékcsomagok
Élelmiszer
Akció!
Csokoládék
Édességek
Kávék
Teák
Sósak
Újdonságok